2019ÄêÌúÁëÊд´Òµ·õ»¯»ùµØ£¨ÍþÄá˹ƽ̨µÇ¼£©ÎüÄÉ´´Òµ·õ»¯ÆóÒµÆÀÉó»áÓÚ6ÔÂ27ÈÕÕÙ¿ª£¬É걨ÆÀÉóµÄ¹²ÓÐ21¸öÏîÄ¿¡£ÏÖ½«ÆÀÉó½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ãû´Î | ÐÕÃû | ´´ÒµÏîÄ¿ | ·ÖÊý |
1 | ´Þ½Ü | ¼ÒÕþ·þÎñ | 445 |
2 | ÌÆÀ¤¾ü | ÓÐÉù¶ÁÎï¡¢Ó°ÊÓÅäÒô | 440 |
3 | ÀîÒ¦ | °²³ÇµçÁ¦¹¤³Ì | 420 |
4 | Ô¬ñÒÐÄ | Ë®¹ûÀÌ¡¢Ä̲èµÈÒûÆ· | 395 |
5 | ÁõÅå¶« | µç×ÓÐÅÏ¢·þÎñ | 395 |
6 |
¹ØÐ | µç¶¯´°Á±¡¢ÖÇÄÜÃÅËøµÈ | 395 |
7 | ÁõÑô | ÊÓÆµ¼à¿ØµÈ | 394 |
8 | ¶¿¡ÓÀ | ÊÖ»úÅä¼þ¡¢Í¨Ñ¶ÏúÊÛµÈ | 385 |
9 | ÀîÑÞ | ·çÐÐ×°ÐÞÆóÒµ | 385 |
10 | ÕÅÌìÒ» | »¥ÁªÍøÈÕÏ´¡¢¿ìÏûµÈ | 385 |
11 | ¶Ðñ | ¹¤ÒÕÆ·¡¢²èº£µÈ | 385 |
12 | ´ÞÕ÷ | ÊýÂëºóÆÚ×Ô×÷ | 370 |
13 | ¸¶½ð¶ð | Ï´Òµê | 365 |
14 | ÀîѧÎé | ´òÓ¡¡¢¸´Ó¡µÈ | 365 |
15 | Àî¶«ÈÕ | СÉÌÆ·ÖÆÔì | 355 |
16 | ¸ß´³ | ½¡Éí¡¢è¤Ù¤µÈ | 330 |
17 | Ëï¹úÇì | ¿ìµÝ·þÎñ | 320 |
18 | ÁõÇ¿ | Ë®°É | 0 |
19 | ³µ¾ü | Á¿×ÓË® | 0 |
20 | ³ÂÀÖÓî | ³Â³Â·þÊÎ | 0 |
21 | Áõ¶«Ãô | СÉÌÆ·µÈ | 0 |
»ùµØ£¨Ñ§Ôº£©Áìµ¼°à×Ó¸ù¾ÝÊзõ»¯»ùµØ¹ÜÀí°ì·¨²¢½áºÏ»ùµØ·õ»¯³¡µØÊµ¼ÊÇé¿ö¿ª»áÑо¿¾ö¶¨£ºÒÔÏÂ14¸öÏîĿ׼Óè½øÈë»ùµØ£º
´Þ½Ü £¨ÏîÄ¿£º¼ÒÕþ·þÎñ£©£¬ÌÆÀ¤¾ü£¨ÏîÄ¿£ºÓÐÉù¶ÁÎ£¬ÀîÒ¦£¨ÏîÄ¿£º°²³ÇµçÁ¦¹¤³Ì£©£¬Ô¬ñÒÐÄ£¨ÏîÄ¿£ºË®¹ûÀÌ¡¢ÒûÆ·£©£¬ÁõÅå¶«£¨ÏîÄ¿£ºµç×ÓÐÅÏ¢·þÎñ£©£¬¹ØÐ£¨ÏîÄ¿;ÖÇÄܼҾӣ©£¬ÁõÑô£¨ÏîÄ¿£ºÊÓÆµ¼à¿Ø£©£¬¶¿¡ÓÀ£¨ÏîÄ¿£ºÊÖ»úͨѶÏúÊÛ£©£¬ÀîÑÞ£¨ÏîÄ¿£º·çÐÐ×°ÊÎÆóÒµ£©£¬ÕÅÌìÒ»£¨ÏîÄ¿£º»¥ÁªÍø¿ìÏûµÈ£©£¬¶Ðñ£¨ÏîÄ¿£º¹¤ÒÕÆ·µÈ£©£¬´ÞÕ÷£¨ÏîÄ¿£ºÊýÂëºóÆÚÖÆ×÷£©£¬¸¶½ð¶ð£¨ÏîÄ¿£ºÏ´Òµ꣩£¬ÀîѧÎ䣨ÏîÄ¿£º´òÓ¡¸´Ó¡µÈ£©¡£
Èëפ»ùµØÊ±¼äÁíÐÐ֪ͨ¡£
ÌúÁëÊд´Òµ·õ»¯»ùµØ£¨ÍþÄá˹ƽ̨µÇ¼£©
2019Äê7ÔÂ1ÈÕ